ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2563
ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้นสามัญ | จำนวนหุ้นบุริมสิทธิ | จำนวนหุ้นรวม | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) |
---|---|---|---|---|
1. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 89,445,646 | 7,300 | 89,452,946 | 11.17 |
2. CDIB & PARTNERS INVESTMENT HOLDING PTE.LTD. | 80,065,320 | - | 80,065,320 | 10.00 |
3. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 40,091,905 | - | 40,091,905 | 5.01 |
4. TOKYO CENTURY CORPORATION | 39,482,767 | - | 39,482,767 | 4.93 |
5. STATE STREET EUROPE LIMITED | 28,894,882 | - | 28,894,882 | 3.61 |
6. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล | 15,606,500 | - | 15,606,500 | 1.95 |
7. สำนักงานประกันสังคม | 14,862,530 | - | 14,862,530 | 1.86 |
8. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED | 9,621,850 | - | 9,621,850 | 1.20 |
9. BNY MELLON NOMINEES LIMITED | 9,305,986 | - | 9,305,986 | 1.16 |
10. นายวีรวัฒน์ วลัยเสถียร | 8,167,900 | - | 8,167,900 | 1.02 |
รวมการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก | 335,545,286 | 7,300 | 335,552,586 | 41.91 |
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น | 465,100,338 | 2,559 | 465,102,897 | 58.09 |
รวมทั้งสิ้น | 800,645,624 | 9,859 | 800,655,483 | 100.00 |
* CDIB & Partners Investment Holding Pte Ltd ถูกถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 โดยบริษัท CDIB & Partners Investment Holding Corporation (Taiwan) ผ่านทางบริษัท CDIB & Partners Investment Holding (Cayman) และบริษัท CDIB & Partners Investment Holding Corporation (Taiwan) ถูกถือหุ้นโดยบริษัท CDIB Capital Group และ KGI Bank ในร้อยละ 28.71 และ 4.95 ตามลำดับ ทั้งนี้ บริษัท CDIB Capital Group และธนาคาร KGI Bank ถูกถือหุ้นร้อยละ 100 โดยบริษัท China Development Financial Holding Corporation ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน
* South East Asia UK (Type C) Nominees Limited เป็น Global Custodian ทำหน้าที่เก็บหลักทรัพย์ให้กับลูกค้าซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริงโดยไม่มีรายใดถือหุ้นเกินร้อยละ 5
© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน