อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของทางธนาคารทิสโก้ สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล เพื่อประกอบการตัดสินใจในการฝากเงิน มีผลบังคับใช้ วันที่ 5 มีนาคม 2564
ผลิตภัณฑ์เงินฝาก | ดอกเบี้ยต่อปี (%) |
---|---|
ออมทรัพย์ | 0.25 |
บัญชีเงินฝากพื้นฐาน | 0.25 |
ออมทรัพย์ TISCO My Savings | 0.25 - 2.00 |
ออมทรัพย์พิเศษ | 0.25 - 0.50 |
ซุปเปอร์ออมทรัพย์ | 0.25 - 0.75 |
ออมทรัพย์ไดมอนด์ | 0.25 - 0.85 |
ออมทรัพย์บลูไดมอนด์ | 0.25 - 0.95 |
กระแสรายวัน | 0.00 |
กระแสรายวันพิเศษ | 0.25 - 0.50 |
ปลอดภาษี | 1.25 - 1.50 |
ฝากประจำ | 0.25 - 1.20 |
ผลิตภัณฑ์เงินฝากที่รับโอนมาจาก ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) | ดอกเบี้ยต่อปี (%) |
---|---|
ออมทรัพย์ Basic Savings | 0.25 |
ออมทรัพย์ One Savings |
0.25 |
ออมทรัพย์ Smart Payroll | 0.25 - 0.90 |
ออมทรัพย์ mSavings |
0.25 |
ออมทรัพย์ Power Savings Plus |
0.00 - 0.85 |
ออมทรัพย์ Business Saving Max |
0.15 |
ออมทรัพย์ Fixed Savings | 0.25 - 1.50 |
กระแสรายวัน Fix Rate | 0.00 |
กระแสรายวัน Index Rate | 0.00 |
กระแสรายวัน Fix Rate Smart Savings |
0.00 |
© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน